Mit dem SPF-Analyzer analysieren Sie einen manuell übergebenen SPF-Record einer Domain auf Fehler, Sicherheitsrisiken und autorisierte IP-Adressen. Optional können Sie eine IP-Adresse angeben um zu überprüfen, ob diese autorisiert ist, E-Mails im Namen der Domain zu versenden. Wenn Sie einen SPF-Record in echtzeit aus dem DNS analyiseren wollen, nutzen Sie den SPF-Lookup.
Die Domain sn-spf.disneyplus.com erfüllt nicht die Anforderungen für eine optimale Zustellbarkeit bei Google, Yahoo und anderen E-Mail Serviceprovidern.
Verpflichtende Maßnahmen des IT-Grundschutzes zur E-Mailsicherheit werden nicht erfüllt. Es bestehen Risiken des E-Mailmissbrauchs.
Existiert ein gültiger SPF-Record?
Für die Domain sn-spf.disneyplus.com wurde ein SPF-Record gefunden.
Der SPF-Record für sn-spf.disneyplus.com ist nicht valide.
Die Syntaxprüfung ergab insgesamt 1 Fehler.
Der E-Mail-Spoofingschutz für diese Domain ist nicht oder nicht ausreichend gegeben.
Welche IP-Adressen sind legitimiert, E-Mails zu senden?
Insgesamt wurde(n) 73 IP-Adresse(n) durch den SPF-Record zum Senden von E-Mails berechtigt.
Die SPF-Record Analyse erfolgte am 17.12.2024 um 09:49:42 Uhr.
Sicheren SPF-Record vom Experten
erstellen lassen ab 749€
IP | Provider / ASN | DNSBL-Check | ||
---|---|---|---|---|
149.96.6.2 | SNC | Blacklist | ||
149.96.5.209 | SNC | Blacklist | ||
148.139.124.21 | SNC | Blacklist | ||
148.139.124.24 | SNC | Blacklist | ||
199.91.136.28 | SNC | Blacklist | ||
149.96.6.3 | SNC | Blacklist | ||
148.139.124.22 | SNC | Blacklist | ||
148.139.125.21 | SNC | Blacklist | ||
149.96.6.209 | SNC | Blacklist | ||
148.139.125.24 | SNC | Blacklist | ||
149.96.5.6 | SNC | Blacklist | ||
148.139.125.22 | SNC | Blacklist | ||
149.96.5.7 | SNC | Blacklist | ||
148.139.125.23 | SNC | Blacklist | ||
148.139.124.23 | SNC | Blacklist | ||
149.96.6.7 | SNC | Blacklist | ||
149.96.5.2 | SNC | Blacklist | ||
149.96.6.6 | SNC | Blacklist | ||
199.91.140.28 | SNC | Blacklist | ||
149.96.5.3 | SNC | Blacklist | ||
148.139.3.2 | SNC | Blacklist | ||
37.98.232.26 | - | Blacklist | ||
199.91.137.26 | - | Blacklist | ||
37.98.234.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.142.18 | SNC | Blacklist | ||
148.139.143.17 | SNC | Blacklist | ||
148.139.143.19 | SNC | Blacklist | ||
199.91.141.23 | SNC | Blacklist | ||
37.98.235.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.1.2 | SNC | Blacklist | ||
199.91.139.23 | SNC | Blacklist | ||
199.91.141.22 | SNC | Blacklist | ||
199.91.140.26 | SNC | Blacklist | ||
148.139.142.20 | SNC | Blacklist | ||
199.91.140.28 | SNC | Blacklist | ||
37.98.232.12 | - | Blacklist | ||
149.96.14.2 | SNC | Blacklist | ||
199.91.136.28 | SNC | Blacklist | ||
148.139.0.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.142.19 | SNC | Blacklist | ||
199.91.137.2 | - | Blacklist | ||
149.96.13.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.1.31 | SNC | Blacklist | ||
199.91.139.24 | SNC | Blacklist | ||
148.139.142.17 | SNC | Blacklist | ||
148.139.143.18 | SNC | Blacklist | ||
199.91.141.24 | SNC | Blacklist | ||
199.91.139.22 | SNC | Blacklist | ||
199.91.136.26 | SNC | Blacklist | ||
199.91.141.145 | SNC | Blacklist | ||
199.91.139.145 | SNC | Blacklist | ||
148.139.143.20 | SNC | Blacklist | ||
148.139.2.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.0.31 | SNC | Blacklist | ||
37.98.232.2 | - | Blacklist | ||
148.139.104.16 | SNC | Blacklist | ||
149.96.132.2 | SNC | Blacklist | ||
149.96.195.2 | SNC | Blacklist | ||
149.96.221.2 | SNC | Blacklist | ||
148.139.105.17 | SNC | Blacklist | ||
148.139.104.17 | SNC | Blacklist | ||
103.23.66.26 | - | Blacklist | ||
149.96.194.2 | SNC | Blacklist | ||
103.23.67.26 | - | Blacklist | ||
148.139.105.16 | SNC | Blacklist | ||
149.96.220.2 | SNC | Blacklist | ||
199.91.136.28 | SNC | Blacklist | ||
199.91.140.28 | SNC | Blacklist | ||
149.96.2.26 | - | Blacklist | ||
149.96.1.26 | - | Blacklist | ||
149.96.133.2 | SNC | Blacklist | ||
103.23.64.2 | SNC | Blacklist | ||
103.23.65.2 | SNC | Blacklist |
(sn-spf.disneyplus.com) Invalide Mechanismen in SPF-Record
'mx' kann nicht aufgelöst werden (IPv4)
OK bei 'v' -> 'spf1'
OK bei 'a' -> 'b.spf.service-now.com:'
OK bei 'a' -> 'c.spf.service-now.com:'
OK bei 'a' -> 'd.spf.service-now.com:'
OK bei 'all' -> '~'
|
(sn-spf.disneyplus.com) Das DNS-Lookup Limit wurde nicht überschritten.
Das Limit wurde nicht überschritten:
1: sn-spf.disneyplus.com - MX 2: sn-spf.disneyplus.com - A 3: sn-spf.disneyplus.com - A 4: sn-spf.disneyplus.com - A |
(sn-spf.disneyplus.com) Der SPF besteht aus einem zulässigen Zeichensatz.
Der SPF Record von sn-spf.disneyplus.com enthält zulässige Zeichen.
|
SPF-Record vorhanden?
Für die Domain haben wir einen SPF-Record gefunden.
Zusätzlich autorisierte A-Records?
Wir konnten neben den im DNS hinterlegten A-Records, noch weitere im SPF-Record autorisierte Records finden.
Dürfen die eingetragenen Mailserver E-Mails versenden?
Im SPF-Eintrag wurde der Mechanismus 'mx' gesetzt. Folgende Hosts dürfen senden
Behandlung von E-Mails
Wie soll die checkHost() funktion des E-Mail Servers mit der E-Mail umgehen? (Syntax )
Wird auf einen anderen SPF-Record weitergeleitet?
Es wird auf keinen anderen SPF-Record verwiesen.
Dürfen die Serveradressen E-Mails versenden?
Im SPF-Eintrag wurde der Mechanismus 'a' nicht gesetzt.
Zusätzlich autorisierte MX-Records
Wir konnten neben den im DNS hinterlegten MX-Records, keine weiteren im SPF-Record autorisierten Records finden.
Zusätzlich autorisierte IPv4-Adressen
Es wurden keine explizite IPv4-Adressen im SPF-Record zum Senden autorisiert.
Zusätzlich autorisierte IPv6-Adressen
Es wurden keine expliziten IPv6-Adressen im SPF-Record zum Senden autorisiert.
Zusätzliche, externe SPF-Records
Wir konnten keine weiteren, im SPF-Record autorisierte Records finden.
Wie wird der Absender informiert?
Der exp Mechanismus dient als Rückgabe zum Absender, falls die IP-Adresse nicht autorisiert war zu senden und dies ihm mitzuteilen. Es wurde keiner gefunden.
PTR (veralteter Mechanismus)
Der ptr Mechanismus ist veraltet, langsam und unsicher und sollte daher nicht verwendet werden.
PTR: (veralteter Mechanismus)
Der ptr Mechanismus ist veraltet, langsam und unsicher und sollte daher nicht verwendet werden.
IP Adressen durch Makros autorisieren
Wenn der SPF evaluiert wird, können Makros spezifische anhand der Anfrage oder Verbindung des Benutzers oder Clients Ip-Addressen autorisieren (RFC7208 )
Benachrichtigungs-Adresse
analysis.ra-missing
Report-Menge
analysis.rp-missing
Report-Auswahl
analysis.rr-missing
Unbekannte Mechanismen
Es wurden keine Unbekannte Mechanismen im SPF-Record gefunden.
Server-IP Adresse
Für die Domain haben wir folgende IP-Adresse ermittelt:
Keine Domain angegeben
Reverse-Adresse
Für die Server-IP-Adresse haben wir folgenden Namen ermittelt:
Kein PTR-Record gefunden
Gewinnen Sie den ersten Eindruck über die eigenen Gefahrenpotenziale in Ihrem Unternehmen